Počasí ve Val di Fiemme
Předpověď počasí, webkamery a další informace
Aktualizováno 21. Listopadu 2019Na Islandu vládne ostrovní klima severních šírek, které je velmi ovlivňované Golfským proudem, což má za následek chladné léto (do 15 stupňů celsia) a mírnou zimu bez velkých mrazů (+2 až –1 stupňů celsia). Je tu vlastně skoro pořád deset stupnů s odchylkou asi dalších peti. Mísení teplých a chladných mořských vod má za následek tvorbu vydatných dešťů. Jejich roční úhrn je na jihu a jihozápadě 1 000 až 3 000 mm podle nadmořské výšky, na severu a východě pouze 300 – 500 mm.
detailní předpověď počasí na 48 hodin
h2>Tabulka teplot, průměrného denního svitu a časů východu a západu slunceMěsíc | Průměrná teplota (°C) | Průměrné srážky (mm) | Průměrný denní svit (hod) | Den | Východ slunce Reykjavík | Západ slunce Reykjavík |
---|---|---|---|---|---|---|
Leden | –0,5 | 75,6 | 26,9 | 1 | 11:19 | 15:44 |
Únor | 0,4 | 71,8 | 51,8 | 5 | 9:56 | 17:29 |
Březen | 0,5 | 81,8 | 111,1 | 5 | 8:22 | 18:58 |
Duben | 2,9 | 58,3 | 140,0 | 2 | 6:43 | 20:22 |
Květen | 6,3 | 43,8 | 192 | 7 | 4:40 | 22:11 |
Červen | 9,0 | 50,0 | 161,3 | 4 | 3,16 | 23:38 |
21 | 2:54 | 00:05 | ||||
Červenec | 10,6 | 51,8 | 171,3 | 2 | 3:07 | 23:55 |
Srpen | 10,3 | 61,8 | 154,8 | 6 | 4:49 | 22:15 |
Září | 7,4 | 66,5 | 124,8 | 3 | 6:15 | 20:37 |
Říjen | 4,4 | 85,6 | 83,4 | 1 | 7:36 | 18:58 |
Listopad | 1,1 | 72,5 | 38,5 | 5 | 9:23 | 16:59 |
Prosinec | –0,2 | 78,7 | 12,1 | 3 | 10:50 | 15:44 |
21 | 11:21 | 15:30 | ||||
Roční průměr | 4,3 | 79,8 | 126,84 |
Zdroj: Islandská univerzita a islandský meteorologický ústav. Zajímavostí je záložka Jarðhraeringar, kde aktuálně sledují místa otřesů. Funguje i verze v angličtině, ale informace na ní jsou značně okleštěné.